(相关资料图)
国华网安(股票代码:000004)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 31,969,481.33 | 22,662,761.61 | 41.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -27,926,410.56 | -35,373,745.37 | 21.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,541,136.70 | -36,186,088.52 | 21.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,674,292.31 | -33,600,394.20 | -21.05% |
基本每股收益(元/股) | -0.2102 | -0.2268 | 7.32% |
稀释每股收益(元/股) | -0.2102 | -0.2268 | 7.32% |
加权平均净资产收益率 | -8.25% | -3.80% | -4.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 509,770,615.14 | 575,390,741.06 | -11.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 324,575,052.77 | 352,501,463.33 | -7.92% |
标签: