(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,中际旭创(300308)获外资卖出96.64万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有中际旭创3118.21万股,占流通股4.16%,累计持股成本91.23元,持股盈利33.62%。
中际旭创最近5个交易日下跌9.37%,陆股通累计净买入300.6万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价125.25元;最近20个交易日下跌19.43%,陆股通累计净买入409.17万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价132.06元;最近60个交易日上涨54.28%,陆股通累计净买入1235.39万股,占流通盘1.65%,区间平均买入价129.30元。
中际旭创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 3118.21万 | 4.16 | -1.26亿 | -96.64万 | 91.23 |
2023-8-14 | 3214.85万 | 4.29 | 2.74亿 | 225.62万 | 92.39 |
2023-8-11 | 2989.22万 | 3.98 | -9673.09万 | -79.04万 | 90.19 |
2023-8-10 | 3068.26万 | 4.09 | 1.46亿 | 118.39万 | 91.02 |
2023-8-9 | 2949.88万 | 3.93 | 1.7亿 | 132.27万 | 89.71 |
2023-8-8 | 2817.61万 | 3.76 | 4123.66万 | 29.12万 | 87.88 |
2023-8-7 | 2788.49万 | 3.72 | -2836.55万 | -18.57万 | 87.32 |
2023-8-4 | 2807.06万 | 3.74 | -2.5亿 | -186.07万 | 87.75 |
2023-8-3 | 2993.13万 | 3.99 | -1.5亿 | -115.0万 | 90.64 |
2023-8-2 | 3108.13万 | 4.14 | -4724.13万 | -35.43万 | 92.12 |
标签: