(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,川恒股份(002895)获外资卖出28.06万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有川恒股份202.71万股,占流通股0.41%,累计持股成本32.29元,持股亏损38.89%。
川恒股份最近5个交易日下跌4.82%,陆股通累计净卖出71.07万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价20.27元;最近20个交易日下跌6.71%,陆股通累计净卖出224.49万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价21.05元;最近60个交易日下跌6.40%,陆股通累计净卖出158.61万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价20.26元。
川恒股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 202.71万 | 0.41 | -555.55万 | -28.06万 | 32.29 |
2023-8-14 | 230.77万 | 0.47 | 180.17万 | 9.0万 | 30.77 |
2023-8-11 | 221.76万 | 0.45 | -509.39万 | -25.16万 | 31.20 |
2023-8-10 | 246.92万 | 0.50 | -240.15万 | -11.58万 | 30.09 |
2023-8-9 | 258.5万 | 0.52 | -313.81万 | -15.28万 | 29.67 |
2023-8-8 | 273.78万 | 0.55 | 99.84万 | 4.85万 | 29.16 |
2023-8-7 | 268.93万 | 0.54 | 702.24万 | 34.42万 | 29.31 |
2023-8-4 | 234.51万 | 0.47 | 349.88万 | 16.81万 | 30.62 |
2023-8-3 | 217.7万 | 0.44 | 12.14万 | 5791 | 31.38 |
2023-8-2 | 217.12万 | 0.44 | -1346.76万 | -62.73万 | 31.41 |
标签: