(相关资料图)
CFi.CN讯:永泰能源(股票代码:600157)公布永泰能源集团股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 103,861,089,490.49 | 104,370,520,041.34 | 104,306,207,849.05 | -0.49 | 104,133,134,714.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 44,018,199,656.26 | 42,459,127,806.23 | 42,395,481,805.34 | 3.67 | 41,552,427,031.17 |
营业收入 | 35,555,650,027.50 | 27,180,435,807.65 | 27,080,483,926.18 | 30.81 | 22,144,195,812.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,909,249,465.05 | 1,127,744,153.41 | 1,064,098,152.52 | 69.30 | 4,484,669,792.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,664,649,081.75 | 827,641,325.47 | 763,995,324.58 | 101.13 | 195,279,150.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,442,737,527.15 | 5,119,368,505.74 | 5,119,368,505.74 | 25.85 | 5,019,089,657.18 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.4156 | 2.0600 | 2.5351 | 增加2.36个百分点 | 17.4030 |
基本每股收益(元/股) | 0.0859 | 0.0508 | 0.0479 | 69.09 | 0.2019 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0859 | 0.0508 | 0.0479 | 69.09 | 0.2019 |
标签: