(资料图片)
2023年4月21日,中国巨石(600176)新增海通证券、华创证券、招商证券、长城证券(002939)4家机构对其2023年度业绩做出预测,其中海通证券对中国巨石2023年的净利润预期值为45.87亿元,评级为优于大市;华创证券对中国巨石2023年的净利润预期值为54.23亿元,评级为推荐;招商证券对中国巨石2023年的净利润预期值为60.25亿元,评级为增持;长城证券对中国巨石2023年的净利润预期值为51.03亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共29家机构发布了中国巨石的研究报告,预测2023年最高目标价为25.38元,最低目标价为15.90元,平均为19.17元;预测2023年净利润最高为75.06亿元,最低为44.13亿元,均值为57.35亿元,较去年同比下降13.24%。
其中,评级方面,17家机构认为“买入”,7家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“买进”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 招商证券 | 郑晓刚 | 增持 | 60.25亿 | -- |
2023-04-21 | 长城证券 | 花江月 | 增持 | 51.03亿 | -- |
2023-04-21 | 华创证券 | 王彬鹏 | 推荐 | 54.23亿 | 18.24 |
2023-04-21 | 海通证券 | 冯晨阳 | 优于大市 | 45.87亿 | -- |
2023-04-20 | 德邦证券 | 闫广 | 买入 | 50.95亿 | 21.15-25.38 |
2023-04-20 | 中泰证券 | 孙颖 | 买入 | 52.40亿 | -- |
2023-04-16 | 长江证券 | 范超 | 买入 | 46.88亿 | -- |
2023-04-12 | 东吴证券国际 | 芮雯 | 买入 | 54.33亿 | -- |
2023-03-26 | 广发证券 | 邹戈 | 买入 | 60.43亿 | -- |
2023-03-24 | 中银证券 | 陈浩武 | 买入 | 59.64亿 | -- |
2023-03-23 | 群益证券(香港) | 沈嘉婕 | 买进 | 48.74亿 | 17.50 |
2023-03-23 | 东吴证券 | 黄诗涛 | 买入 | 54.33亿 | -- |
2023-03-22 | 西部证券 | 李华丰 | 增持 | 50.77亿 | -- |
2023-03-22 | 兴业证券 | 孟杰 | 增持 | 55.24亿 | -- |
2023-03-22 | 光大证券 | 孙伟风 | 买入 | 44.13亿 | -- |
2023-03-22 | 中邮证券 | 丁士涛 | 增持 | 55.91亿 | -- |
2023-03-22 | 天风证券 | 鲍荣富 | 买入 | 68.00亿 | 20.40 |
2023-03-21 | 中国银河 | 王婷 | 推荐 | 63.51亿 | -- |
2023-03-21 | 国信证券 | 陈颖 | 买入 | 58.45亿 | -- |
2023-03-21 | 国海证券 | 盛昌盛 | 买入 | 67.39亿 | -- |
2023-03-21 | 中信建投 | 吕娟 | 买入 | 69.93亿 | -- |
2023-03-21 | 民生证券 | 李阳 | 推荐 | 60.91亿 | -- |
2023-03-21 | 财通证券 | 毕春晖 | 增持 | 60.90亿 | -- |
2023-03-21 | 中信证券 | 孙明新 | 买入 | 50.08亿 | 19.00 |
2023-03-21 | 华泰证券 | 方晏荷 | 买入 | 55.54亿 | 18.04 |
2023-03-21 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 增持 | 60.66亿 | 22.80 |
2023-03-20 | 华西证券 | 戚舒扬 | 买入 | 57.17亿 | -- |
2022-10-26 | 东北证券 | 陈俊杰 | 买入 | 70.37亿 | 15.90 |
2022-10-26 | 东方证券 | 黄骥 | 买入 | 75.06亿 | 17.38 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为中泰开阳价值优选混合A,重仓中国巨石的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
中泰开阳价值优选混合A | 007549 | 12901062 | 16480848 | 增持 |
中泰星宇价值成长混合A | 012001 | 6721395 | 9294370 | 增持 |
南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 7000004 | 7000004 | 不变 |
建信优选成长混合A | 530003 | 6084766 | 6084766 | 不变 |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 010728 | 5727173 | 5575873 | 减仓 |
招商丰盈积极配置混合A | 009362 | 3909034 | 2836287 | 减仓 |
南方稳健成长混合 | 202001 | -- | 2674842 | 新进 |
南方产业升级混合A | 010299 | -- | 2606770 | 新进 |
南方均衡成长混合A | 016492 | 2500048 | 2500048 | 不变 |
南方稳健成长贰号混合 | 202002 | -- | 1930914 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: