【资料图】
3月9日,生意社白糖基准价为5996.00元/吨,与本月初(5912.00元/吨)相比,上涨了1.42%。
白糖年度统计(2022-03-09 -- 2023-03-09, 元/吨)当日价 | 5996.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 5996.00 |
中位值 | 5842 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 308 |
平均值 | 5816.07 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: